Makita Gebläseaufsatz UB403MP UB403MP
148,75 €
Produktinformationen "Makita Gebläseaufsatz UB403MP UB403MP"
1.008 m³/h • 55,4 m/s
Leistungsfähiger Gebläseaufsatz zur effizienten Beseitigung von bspw. Laub, Schmutz, Sägespänen oder Schnee
Gebläseaufsatz für die Multifunktionsantriebe DUX18, DUX60 und UX01G. Mit seinem geringen Gewicht von nur 1,5 kg und einer Baulänge von 84 cm, ist der Aufsatz besonders handlich und leicht zu führen. In Kombination mit dem 40V max. Akku- Multifunktionsantrieb UX01G wird eine Luftgeschwindigkeit von bis zu 55,4 m/s und ein Luftvolumen von bis zu 1.008 m³/h erreicht.
Produktvorteile
- Kompaktes und handliches Design
- Lange teleskopierbare Gebläsedüse für den Bedienkomfort
- Niedriger Geräuschpegel für ein angenehmes Arbeiten
Technische Daten
| Produktabmessung (L x B x H) | 740 - 840 x 169 x 169 mm |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl (mit DUX18) | 0 - 6700 / 7400 min⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (mit DUX60) | 0 - 5700 / 7900 / 8200 min⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (mit UX01G) | 0 - 5700 / 8100 / 9500 min⁻¹ |
| Luftvolumen (mit DUX18) | 0 - 11,6 / 12,9 m³/min |
| Luftvolumen (mit DUX60) | 0 - 9,8 / 14,3 / 14,9 m³/min |
| Luftvolumen (mit UX01G) | 0 - 9,7 / 14,0 / 16,8 m³/min |
| Max. Luftgeschwindigkeit (mit DUX18) | 46,2 / 50,8 m/s |
| Max. Luftgeschwindigkeit (mit DUX60) | 39,3 / 56,3 / 59,3 m/s |
| Max. Luftgeschwindigkeit (mit UX01G) | 38,9 / 55,8 / 66,5 m/s |
| Durchschn. Luftgeschwindigkeit (mit DUX18) | 0 - 38,4 / 42,6 m/s |
| Durchschn. Luftgeschwindigkeit (mit DUX60) | 0 - 32,5 / 46,9 / 49,3 m/s |
| Durchschn. Luftgeschwindigkeit (mit UX01G) | 0 - 32,2 / 46,6 / 55,4 m/s |
| Blaskraft (mit DUX18) | 0 - 8,6 / 0 - 11 N |
| Blaskraft (mit DUX60) | 0 - 6,2 / 0 - 13 / 0 - 15 N |
| Blaskraft (mit UX01G) | 0 - 6,1 / 0 - 13 / 0 - 18 N |
| Produktgewicht | 1,5 kg |
| VPE | 1 |
Anmelden