Makita Akku-Kombihammer DHR243Z
Makita
Regulärer Preis:
279,40 €
Produktnummer:
DHR243Z
Produktinformationen "Makita Akku-Kombihammer DHR243Z"
18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J
Bürstenloser Kombihammer zum Meißeln, Bohren und Hammerbohren mit Schnellwechselfutter
Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm.
Produktvorteile
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
Technische Daten
| Akkusystem LXT | 1 |
|---|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 950 min⁻¹ |
| (Leerlauf-)Schlagzahl | 0 - 4700 min⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 24 mm |
| Idealer Bohrbereich (Beton) | 4 - 16 mm |
| Bohrleistung Bohrkrone | 54 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Holz | 27 mm |
| Einzelschlagstärke | 2,0 J |
| Passend für SDS-PLUS | 1 |
| Motorbremse | 1 |
| Schallleistungspegel (LWA) | 99 dB(A) |
| Schalldruckpegel (LpA) | 91 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Gewicht inkl. Akku | 3,2 - 3,7 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 353 x 85 x 213 mm |
| Vibrationswerte, Bohren in Metall | 2,5 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bohren in Metall | 1,5 m/s² |
| Vibrationswerte, Hammerbohren in Beton | 15,8 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Hammerbohren in Beton | 1,5 m/s² |
| Vibrationswerte, Meisseln | 11,2 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Meisseln | 1,5 m/s² |
| Bürstenloser Motor | 1 |
Lieferumfang
- Seitengriff 36 (158057-6), 1 St.
- Schnellwechselfutter 13mm (194079-2), 1 St.
- Schnellwechselfutter SDS-PLUS (194080-7), 1 St.
- Tiefenanschlag (324219-0), 1 St.
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.