Makita Akku-Gebläse UB003CZ
Makita
Regulärer Preis:
379,00 €
Produktnummer:
UB003CZ
Produktinformationen "Makita Akku-Gebläse UB003CZ"
PDC-Connector • 0-17,6 m³/min • 0-86 m/s
Kraftvolles Gebläse mit langer Laufzeit für große Flächen
Starkes Hochleistungsgebläse das mit PDC Akku-Rucksäcken angetrieben werden kann. Das Gebläse entfaltet seine maximale Leistung bei Verwendung des PDC1500 Rucksack. Hohe Wasserbeständigkeit und ein geringes Gewicht von 3,1 kg verbessern die Bedienbarkeit. 3 verschiedene Geschwindigkeitsmodi anwählbar.
Produktvorteile
- Variable einstellbare Kontrolleinheit
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- In drei Stufen um bis zu 100 mm verstellbare Düse
- Exzellentes Leistungs-/Gewichtsverhältnis
- Der Handgriff ist für einen optimalen Winkel zwischen Gebläse und Boden gestaltet, um maximale Effektivität zu erreichen
Technische Daten
| Akkuspannung | 36 V |
|---|---|
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 4000 - 10600 / 17700 / 22100 min⁻¹ |
| Luftgeschwindigkeit | 86 m/s |
| Blaskraft | 0,7 - 5 / 15 / 24 N |
| Luftvolumen | 2,9 - 8,2 / 13,9 / 17,6 m³/min |
| Wiederanlaufschutz | 1 |
| Laufzeit PDC1200 | 400 / 175 / 95 / 60 min |
| Laufzeit PDC1500 | 530 / 235 / 120 / 80 / 60 min |
| Schallleistungspegel (LWA) | 93,1 dB(A) |
| Schalldruckpegel (LpA) | 82,8 dB(A) |
| Produktgewicht | 2,8 kg |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Gewicht inkl. Akku | 11,6 - 13,9 kg |
| Gewicht ohne Kabel | 2,8 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 913 - 1013 x 178 x 298 mm |
| Garantierter Schallleistungspegel (LwA) (2000/14/EG) | 95 dB(A) |
| Vibrationswerte, Betrieb ohne Belastung | 0,7 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Betrieb ohne Belastung | 1,5 m/s² |
| Schutzart (IP Code) | IPX4 |
| Länge des Netzkabels | 1,1 m |
| Bürstenloser Motor | 1 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.